
📢 클래스 별 장비 정보
군 주 혈맹을 창설할 수 있는 유일한 클래스 일부 일반마법과 군주마법을 사용할 수 있다. 강력한 혈맹/파티 버프와 고유 스킬들을 통해서 전장의 흐름을 유리하게 바꿀 수 있다. | |||
| 1차 | 2차 | 3차 |
무기 | 커츠의 검 | 테베 오시리스의 한손검 | 데스나이트의 불검 |
가더 | 고대 투사의 가더 | 지령/화령의 가더 | |
투구 | 지휘관의 투구 | 조우 투구 | |
장갑 | 수호성의 파워글로브 | 고대 마물/암석 장갑 | |
부츠 | 완력의 부츠 | 고대 마물/암석 부츠 | |
티셔츠 | 완력의 티셔츠 | 실프의 티셔츠 | |
갑옷 | 안타/발라 마갑주 | 조우 갑옷 | |
망토 | 거대 여왕개미의 금빛날개 | 고대 마물/암석 망토 | |
각반 | 나이트발드의 각반 | 군왕의 각반 | |
벨트 | 완력의 벨트 | 신성한 완력의 벨트 | 화령의 벨트 |
반지 | 완력의 반지 | 신성한 완력의 반지 | 화령의 반지 |
목걸이 | 완력의 목걸이 | 신성한 완력의 목걸이 | 화령의 목걸이 |
기 사 주무기로는 양손검을 사용하며 일부 일반마법과 기사 기술을 사용할 수 있다. 강력한 스턴 스킬과 높은 체력을 바탕으로 전장에서 선봉에 서 활약한다. | |||
| 1차 | 2차 | 3차 |
무기 | 진 싸울아비 대검 | 테베 오시리스의 양손검 | 나이트발드의 양손검 |
가더 | 고대 투사의 가더 | 지령/화령의 가더 | |
투구 | 지휘관의 투구 | 조우 투구 | |
장갑 | 수호성의 파워글로브 | 고대 마물/암석 장갑 | |
부츠 | 완력의 부츠 | 고대 마물/암석 부츠 | |
티셔츠 | 완력의 티셔츠 | 실프의 티셔츠 | |
갑옷 | 안타/발라 마갑주 | 조우 갑옷 | |
망토 | 거대 여왕개미의 금빛날개 | 고대 마물/암석 망토 | |
각반 | 나이트발드의 각반 | 군왕의 각반 | |
벨트 | 완력의 벨트 | 신성한 완력의 벨트 | 화령의 벨트 |
반지 | 완력의 반지 | 신성한 완력의 반지 | 화령의 반지 |
목걸이 | 완력의 목걸이 | 신성한 완력의 목걸이 | 화령의 목걸이 |
요 정 활을 이용한 원거리 공격이 특기이며 다양한 일반마법과 정령마법을 사용할 수 있다. 1:1 대인전은 약할수 있으나 단체 싸움시 요정 클래스 유무에 따라서 승패가 좌우 된다고 봐도 과언이 아니다. | |||
| 1차 | 2차 | 3차 |
무기 | 살천의 활 | 테베 오시리스의 활 | 악몽의 장궁 |
가더 | 고대 명궁의 가더 | 지령/풍령의 가더 | |
투구 | 신성한 엘름의 축복 | 조우 투구 | |
장갑 | 수호성의 활 골무 | 고대 마물/암석 장갑 | |
부츠 | 민첩의 부츠 | 고대 마물/암석 부츠 | |
티셔츠 | 민첩의 티셔츠 | 실프의 티셔츠 | |
갑옷 | 안타/린드 마갑주 | 조우 갑옷 | |
망토 | 거대 여왕개미의 은빛날개 | 고대 마물/암석 망토 | |
각반 | 질리언의 각반 | 사신의 각반 | |
벨트 | 민첩의 벨트 | 신성한 민첩의 벨트 | 풍령의 벨트 |
반지 | 민첩의 반지 | 신성한 민첩의 반지 | 풍령의 반지 |
목걸이 | 민첩의 목걸이 | 신성한 민첩의 목걸이 | 풍령의 목걸이 |
마 법 사 일반 마법의 최상위 단계를 다루는 클래스 광역 마법을 이용한 몰이 사냥이 특기이며 강격한 공격마법은 물론 혈맹/파티원을 지켜주는 고성능 버프들로 단체 싸움 또는 보스 토벌시 절대적으로 필요한 존재이다. | |||
| 1차 | 2차 | 3차 |
무기 | 얼음 여왕의 지팡이 | 테베 오시리스의 지팡이 | 제로스의 지팡이 |
가더 | 마법사의 가더 | 지령/수령의 가더 | |
투구 | 대 마법사의 모자 | 조우 투구 | |
장갑 | 빛나는 마력의 장갑 | 고대 마물/암석 장갑 | |
부츠 | 지식의 부츠 | 고대 마물/암석 부츠 | |
티셔츠 | 지식의 티셔츠 | 실프의 티셔츠 | |
갑옷 | 안타/파푸 마갑주 | 조우 갑옷 | |
망토 | 뱀파이어의 망토 | 고대 마물/암석 망토 | |
각반 | 케레니스의 각반 | 마왕의 각반 | |
벨트 | 지식의 벨트 | 신성한 지식의 벨트 | 수령의 벨트 |
반지 | 지식의 반지 | 신성한 지식의 반지 | 수령의 반지 |
목걸이 | 지식의 목걸이 | 신성한 지식의 목걸이 | 수령의 목걸이 |
무기 속성 시스템 | ||||
발라카스의 인장 ( 군주,기사 ) | ||||
발라카스 1단 | 근거리대미지 +1 | | | |
발라카스 2단 | 근거리대미지 +2 | 근거리명중 +1 | ||
발라카스 3단 | 근거리대미지 +3 | 근거리명중 +2 | 근거리치명타 +1 | |
발라카스 4단 | 근거리대미지 +5 | 근거리명중 +3 | 근거리치명타 +3 | PVP대미지 +3 |
발라카스 5단 | 근거리대미지 +7 | 근거리명중 +5 | 근거리치명타 +5 | PVP대미지 +5 |
린드비오르의 인장 ( 요정 ) | ||||
린드비오르 1단 | 원거리대미지 +1 | | | |
린드비오르 2단 | 원거리대미지 +2 | 원거리명중 +1 | ||
린드비오르 3단 | 원거리대미지 +3 | 원거리명중 +2 | 원거리치명타 +1 | |
린드비오르 4단 | 원거리대미지 +5 | 원거리명중 +3 | 원거리치명타 +3 | PVP대미지 +3 |
린드비오르 5단 | 원거리대미지 +7 | 원거리명중 +5 | 원거리치명타 +5 | PVP대미지 +5 |
파푸리온의 인장 ( 마법사 ) | ||||
파푸리온 1단 | 마법대미지 +1 | | | |
파푸리온 2단 | 마법대미지 +2 | 마법 적중 +1 | ||
파푸리온 3단 | 마법대미지 +3 | 마법 적중 +2 | 마법치명타 +1 | |
파푸리온 4단 | 마법대미지 +5 | 마법 적중 +3 | 마법치명타 +3 | PVP대미지 +3 |
파푸리온 5단 | 마법대미지 +7 | 마법 적중 +5 | 마법치명타 +5 | PVP대미지 +5 |
인 첸 수 치 | 데미지 증가 배율 |
+7 무기 | 1.1배 증가 |
+8 무기 | 1.3배 증가 |
+9 무기 | 1.5배 증가 |
+10 무기 | 2배 증가 |
+11 무기 | 2.5배 증가 |
상 자 별 정 보 |
노브리 코인상자 ( 100회 오픈시 후원코인 1개 인벤에 지급 ) (몬스터 피격시 확률적으로 등장하는 맘보스에서 드랍 또는 구매 ) |
아데나 ( 10만 ~ 100만 ) , 신비한 날개깃털 ( 100 ~ 1000개 ) 혈석파편 ( 1 ~ 3개 ) , 퓨어엘릭서 ( 1 ~ 5개 ) , 인형바구니 ( 1 ~3개 ) 지룡비늘 , 화룡비늘 , 풍룡비늘 , 수룡비늘 안타라스 숨결 , 발라카스 숨결 , 린드비오르 숨결 , 파푸리온 숨결 지령의 증표 , 화령의 증표 , 풍령의 증표 , 수령의 증표 발라카스의 인장 , 린드비오르의 인장 , 파푸리온의 인장 , 축복 부여 주문서 일반 오림의 무기 / 갑옷 / 장신구 마법 주문서 축복 오림의 무기 / 갑옷 / 장신구 마법 주문서 전설 투구상자, 전설 장갑상자 , 전설 부츠상자 전설 티셔츠상자 , 전설 갑옷상자 , 전설 망토상자 인첸트 복구주문서 , 축 생명의 나뭇잎 < 낮은 확률로 획득가능 > |
전설 투구 상자 ( 보스 드랍 ) |
+6 지휘관의 투구 , +6 신성한 엘름의 축복 , +6 대마법사의 모자 축 +6 지휘관의 투구 , 축 +6 신성한 엘름의 축복 , 축 +6 대마법사의 모자 기운을 잃은 조우 투구 , 조우 투구 , 축복 조우 투구 < 랜덤으로 획득 > |
전설 장갑 상자 ( 보스 드랍 ) |
+6 수호성의 파워글로브 , +6 수호성의 활골무 , +6 빛나는 마력의 장갑 축 +6 수호성의 파워글로브 , 축 +6 수호성의 활골무 , 축 +6 빛나는 마력의 장갑 기운을 잃은 마물의 장갑 , 기운을 잃은 암석의 장갑 마물의 장갑 , 암석의 장갑 축 마물의 장갑 , 축 암석의 장갑 < 랜덤으로 획득 > |
전설 부츠 상자 ( 보스 드랍 ) |
+6 완력의 부츠 , +6 민첩의 부츠 , +6 지식의 부츠 축 +6 완력의 부츠 , 축 +6 민첩의 부츠 , 축 +6 지식의 부츠 기운을 잃은 마물의 부츠 , 기운을 잃은 암석의 부츠 마물의 부츠 , 암석의 부츠 축 마물의 부츠 , 축 암석의 부츠 < 랜덤으로 획득 > |
전설 티셔츠 상자 ( 보스 드랍 ) |
+6 완력의 티셔츠 , +6 민첩의 티셔츠 , +6 지식의 티셔츠 축 +6 완력의 티셔츠 , 축 +6 민첩의 티셔츠 , 축 +6 지식의 티셔츠 기운을 잃은 실프의 티셔츠 , 실프의 티셔츠 , 축 실프의 티셔츠 < 랜덤으로 획득 > |
전설 갑옷 상자 ( 보스 드랍 ) |
+6 안타라스의 마갑주 , +6 발라카스의 마갑주 +6 린드비오르의 마갑주 , +6 파푸리온의 마갑주 축 +6 안타라스의 마갑주 , 축 +6 발라카스의 마갑주 축 +6 린드비오르의 마갑주 , 축 +6 파푸리온의 마갑주 기운을 잃은 조우 갑옷 , 조우 갑옷 , 축 조우 갑옷 < 랜덤으로 획득 > |
전설 망토 상자 ( 보스 드랍 ) |
+6 거대 여왕개미의 은빛 날개 , +6 거대 여왕개미의 금빛 날개 +6 뱀파이어의 망토 축 +6 거대 여왕개미의 은빛 날개 , 축 +6 거대 여왕개미의 금빛 날개 축 +6 뱀파이어의 망토 기운을 잃은 마물의 망토 , 기운을 잃은 암석의 망토 마물의 망토 , 암석의 망토 축 마물의 망토 , 축 암석의 망토 < 랜덤으로 획득 > |
전설 가더 상자 ( 보스 드랍 ) |
+6 고대 투사의 가더 , +6 고대 명궁의 가더 , +6 마법사의 가더 축 +6 고대 투사의 가더 , 축 +6 고대 명궁의 가더 , 축 +6 마법사의 가더 기운을 잃은 지령의 가더 , 기운을 잃은 화령의 가더 기운을 잃은 풍령의 가더 , 기운을 잃은 수령의 가더 지령의 가더 , 화령의 가더 , 풍령의 가더 , 수령의 가더 축 지령의 가더 , 축 화령의 가더 , 축 풍령의 가더 , 축 수령의 가더 < 랜덤으로 획득 > |
전설 각반 상자 ( 보스 드랍 ) |
+6 나이트 발드의 각반 , +6 질리언의 각반 , +6 케레니스의 각반 축 +6 나이트 발드의 각반 , 축 +6 질리언의 각반 , 축 +6 케레니스의 각반 기운을 잃은 군왕의 각반 , 기운을 잃은 사신의 각반 , 기운을 잃은 마왕의 각반 군왕의 각반 , 사신의 각반 , 마왕의 각반 축 군왕의 각반 , 축 사신의 각반 , 축 마왕의 각반 < 랜덤으로 획득 > |
전설 마법 상자 ( 보스 드랍 ) |
기운을 잃은 미티어 스트라이크 기운을 잃은 스트라이커 게일 , 기운을 잃은 브레이브 멘탈 기운을 잃은 카운터배리어 , 기운을 잃은 디스인티그레이트 기운을 잃은 트리플부스트 , 기운을 잃은 아머브레이크 기운을 잃은 포스스턴 , 기운을 잃은 디스네매시스 미티어 스트라이크 , 스트라이커 게일 , 브레이브멘탈 카운터배리어 , 디스인티그레이트 트리플부스트 , 아머브레이크 , 포스스턴 , 디스네매시스 < 랜덤으로 획득 > |